Kenapa bisa begini??
Ya, CDI BRT Dual Band ini mempunya 2 settingan yang berbeda karena CDI BRT Dual Band memiliki 2 buah kurva. Kedua Kurva CDI BRT Dual Band berbeda. CDI BRT Dual Band misalnya memiliki setting standard, dan tune-up misalnya, maka CDI BRT Dual Band dapat dipilih salah satu dari itu, misalnya tune-up. Maka pengendara akan merasakan sensasi yang lebih galak (responsif) pada motornya. Namun juka memilih settingan CDI BRT Dual Band ke standard, maka gas harus diurut seperti pada kondisi CDI standard pabrik namun hal ini dapat lebih aman juka digunakan pada saat jalan ramai.
Untuk lebih jelasnya bisa melihat tabel dibawah ini.SPESIFIKASI : | |||
1 | CDI Type | : | DIGITAL DC System |
2 | Operating Voltage | : | 8 s/d 18 VDC |
3 | Mikroprosessor | : | NXP Founded by Philips Semiconductor |
4 | Current Consumption | : | 0.05 s/d 0.75 A |
5 | Output Max | : | 300 Volt |
6 | Operation Temp | : | -15° to 80°C |
7 | Operation Freq | : | 400 to 20.000 RPM |
FEATURES : | |
1 | 2 Kurva Pengapian |
2 | Automatic Low Voltage Protection (ALVP) |
3 | Multi Step Ignition Curve |
4 | Plug and Play |
5 | Unlimiter |
6 | Terdiri 3 jenis pemakaian : |
a. Standar - Tune Uo (ST) | |
b. Tune Up - Racing (TR) | |
c. Racing - Kompetisi (RK) | |
KEUNTUNGAN : | |
1 | Hemat BBM hingga 29,9 % |
2 | Meningkatkan respon dan akselerasi |
3 | Powerband bertambah hingga 2000 rpm |
4 | Hemat pemakaian Accu hingga 30% |
5 | Tenaga motor meningkat hingga 20%** |
Catatan : | |
* | Dilakukan uji coba oleh team media motorplus dan otomotif |
** | Pada jenis motor dan rpm tertentu. |
Aplikasi
Standard dan Tune-Up (ST)
Kurva I : Standar (S)
Kurva Standard sama dengan standard original tetapi tanpa limiter/batasan, dirancang agar emisi gas buang tetap lulus uji Euro 2, kami enyebutnya GREEN CDI.
Kurva II : Tune-Up (T)
Kurva Tune Up dipakai untuk meningkatkan tenaga dan akselerasi.
Rekomendasi Aplikasi (ST):
Pemakaian | : | Standard dan Tune Up / Kohar (Korek Harian) |
Bahan Bakar | : | Permium dan Pertamax |
Kondisi Mesin | : | Standard / Semi Tune Up |
Perbandingan Kompresi | : | 9 : 1 s/d 10.5 : 1 |
Cam Shaft/Noken As | : | Standard / Modifikasi |
Knalpot | : | Standart / Racing |
Spuyer | : | Standart / Penyesuaian. |
Tune-Up dan Racing (TR)
Kurva I : Tune-Up (T)
Kurva Tune Up dipakai untuk meningkatkan performa tenaga, torsi, akselerasi dan power band yang lebih luas.
Kurva II : Racing (R)
Kurva Racing dipakai dalam penerapan racing modifikasi untuk performa tinggi.
Rekomendasi Aplikasi (TR)
Pemakaian | : | Semi Tune Up (Kohar) dan Racing |
Bahan Bakar | : | Pertamax s/d Avgas |
Kondisi Mesin | : | Semi Tune Up s/d Full Modifikasi |
Perbandingan Kompresi | : | 10.5 : 1 s/d 13.8 : 1 |
Cam Shaft/Noken As | : | Standard / Modifikasi |
Knalpot | : | Standart / Racing |
Spuyer | : | Penyesuaian. |
Tune-Up dan Racing (RK)
Kurva I : Racing (R)
Kurva Racing dipakai dalam penerapan racing modifikasi untuk performa tinggi.
Kurva II : Kompetisi (K)
Kurva Kompetisi dipakai untuk penerapan ekstrem modifikasi.
Rekomendasi Aplikasi (RK)
Pemakaian | : | Full Racing / Drag Race |
Bahan Bakar | : | Pertamax Plus, Avgas dan Racing Fuel. |
Kondisi Mesin | : | Full Modifikasi. |
Perbandingan Kompresi | : | 12.3 : 1 s/d 16 : 1 |
Cam Shaft/Noken As | : | Modifikasi |
Knalpot | : | Racing |
Spuyer | : | Penyesuaian. |
Comments
Post a Comment